Compagnies d'assurance ivoiriennes : classement 2025
mai 13, 2026
Classement des assureurs ivoiriens non vie
Chiffres en milliers
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Compagnies | Chiffre d'affaires 2025 | Chiffre d'affaires 2024 | Evolution 2024-2025 (1) | Parts 2025 | ||
| En FCFA | En USD | En FCFA | En USD | |||
| SanlamAllianz | 105 679 705 | 189 167 | 106 541 747 | 169 401 | -0,80% | 27,30% |
| GNA | 45 411 157 | 81 286 | 40 854 157 | 64 958 | 11,20% | 11,70% |
| NSIA | 28 587 218 | 51 171 | 24 700 097 | 39 273 | 15,70% | 7,40% |
| AXA | 25 256 151 | 45 209 | 25 939 197 | 41 243 | -2,60% | 6,50% |
| Sunu | 25 116 477 | 44 959 | 30 135 369 | 47 915 | -16,70% | 6,50% |
| Atlantique | 24 015 258 | 42 987 | 20 462 402 | 32 535 | 17,40% | 6,20% |
| AMSA | 20 210 288 | 36 176 | 17 502 657 | 27 829 | 15,50% | 5,20% |
| SAAR | 14 348 498 | 25 684 | 11 245 679 | 17 881 | 27,60% | 3,70% |
| Atlanta | 12 584 617 | 22 527 | 11 243 601 | 17 877 | 11,90% | 3,30% |
| Activa | 11 374 329 | 20 360 | 7 902 800 | 12 566 | 43,90% | 2,90% |
| Serenity S.A | 10 499 000 | 18 793 | 11 422 000 | 18 161 | -8,10% | 2,70% |
| WAFA | 8 780 598 | 15 717 | 7 011 903 | 11 149 | 25,20% | 2,30% |
| SMABTP | 8 368 069 | 14 979 | 6 556 118 | 10 424 | 27,60% | 2,20% |
| Leadway IARD | 8 245 874 | 14 760 | 7 221 704 | 11 483 | 14,20% | 2,10% |
| SIDAM S.A | 8 017 825 | 14 352 | 8 003 677 | 12 726 | 0,20% | 2,10% |
| SCHIBA | 7 071 082 | 12 657 | 3 895 357 | 6 194 | 81,50% | 1,80% |
| AFG Assurance (2) | 5 598 598 | 10 021 | - | - | - | 1,40% |
| CORIS | 4 545 217 | 8 136 | 3 060 123 | 4 866 | 48,50% | 1,20% |
| SONAM | 3 693 373 | 6 611 | 1 734 654 | 2 758 | 112,90% | 1,00% |
| MATCA | 3 558 265 | 6 369 | 3 625 270 | 5 764 | -1,80% | 0,90% |
| COMAR | 3 513 159 | 6 289 | 7 196 154 | 11 442 | -51,20% | 0,90% |
| 2ACI | 2 177 203 | 3 897 | 3 653 302 | 5 809 | -40,40% | 0,60% |
| SIM Assurances (3) | 106 257 | 190 | - | - | - | 0,00% |
| La Loyale | ND | ND | ND | ND | - | - |
| Total non vie | 386 758 218 | 692 297 | 359 907 968 | 572 254 | 7,50% | 100% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
(2) Société créée en juillet 2024
(3) Société créée en février 2025
Source : ASACI
Classement des assureurs ivoiriens vie
Chiffres en milliers
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Compagnies | Chiffre d'affaires 2025 | Chiffre d'affaires 2024 | Evolution 2024-2025 (1) | Parts 2025 | ||
| En FCFA | En USD | En FCFA | En USD | |||
| SUNU Vie | 82 470 044 | 147 621 | 74 384 678 | 118 272 | 10,90% | 27,30% |
| SanlamAllianz Vie | 69 608 198 | 124 599 | 65 662 378 | 104 403 | 6,00% | 23,00% |
| NSIA Vie | 58 132 676 | 104 057 | 52 243 419 | 83 067 | 11,30% | 19,20% |
| Belife Insurance | 25 420 459 | 45 503 | 21 246 856 | 33 782 | 19,60% | 8,40% |
| WAFA Vie | 25 413 317 | 45 490 | 20 029 545 | 31 847 | 26,90% | 8,40% |
| Atlantique Vie | 17 306 309 | 30 978 | 13 564 486 | 21 567 | 27,60% | 5,70% |
| Yako Africa Vie | 15 210 536 | 27 227 | 12 453 351 | 19 801 | 22,10% | 5,00% |
| Leadway Vie | 6 213 925 | 11 123 | 5 099 196 | 8 108 | 21,90% | 2,10% |
| SAAR Vie | 1 718 035 | 3 075 | 1 548 415 | 2 462 | 11,00% | 0,60% |
| SONAM Assurances Vie | 550 193 | 985 | 443 234 | 705 | 24,10% | 0,20% |
| Total vie | 302 043 692 | 540 658 | 266 675 558 | 424 014 | 13,30% | 100% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
Source : ASACI
Taux de change au 31/12/2025 : 1 FCFA = 0,00179 USD , au 31/12/2024 : 1 FCFA = 0,00159 USD
Lire aussi | Marché de l'assurance en Côte d'Ivoire




