Réassureurs mondiaux : notations S&P, AM Best, Fitch Ratings et Moody's
novembre 29, 2024
| Rang (1) | Compagnie | Pays | AM Best | Standard & Poor’s | Fitch Ratings | Moody's | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notation | Pers * | Notation | Pers * | Notation | Pers | Notation | Pers * | |||
| 1 | Munich Re | Allemagne | A+ | Stable | AA | Stable | AA | Stable | - | - |
| 2 | Swiss re | Suisse | A+ | Stable | AA- | Stable | - | - | Aa3 | Stable |
| 3 | Berkshire Hathaway | États-Unis | A++ | Stable | AA | Stable | AA- | Stable | Aa2 | Stable |
| 4 | Hannover Re | Allemagne | A+ | Stable | AA- | Stable | - | - | - | - |
| 5 | Lloyd's | Royaume-Uni | A+ | Stable | AA- | Stable | AA- | Stable | - | - |
| 6 | SCOR | France | A | Sous surveillance | A+ | Stable | A+ | Stable | A1 | Stable |
| 7 | Reinsurance Group of America - RGA | États-Unis | A+ | Stable | AA- | Stable | - | - | A1 | Stable |
| 8 | Great West Lifeco | Canada | A+ | Stable | AA | Stable | AA | Stable | Aa3 | Stable |
| 9 | Everest Re | Bermudes | A+ | Stable | A+ | Stable | - | - | A1 | Stable |
| 10 | Arch Capital | Bermudes | A+ | Stable | A+ | Stable | AA- | Stable | A2 | Stable |
| 11 | PartnerRe | Bermudes | A+ | Stable | A+ | Stable | AA- | Stable | A1 | Stable |
| 12 | Renaissance Re | Bermudes | A+ | Stable | A+ | Stable | A+ | Stable | A1 | Stable |
| 13 | Mapfre Re | Espagne | A | Stable | A+ | Stable | - | - | - | - |
| 14 | Allianz SE Re | Allemagne | A+ | Stable | AA | Stable | - | - | Aa2 | Stable |
| 15 | Transatlantic Re | États-Unis | A++ | Stable | AA+ | Stable | - | - | Aa2 | Stable |
| 16 | Chubb Tempest Re | Bermudes | A++ | Stable | AA | Stable | AA | Stable | Aa3 | Positive |
| 17 | Sompo International Holdings | Bermudes | A+ | Stable | A+ | Stable | - | - | A1 | Stable |
| 18 | R+V Versicherung AG | Allemagne | - | - | A+ | Stable | AA | Stable | - | - |
| 19 | Odyssey Re | Bermudes | A+ | Stable | A+ | Stable | - | - | - | - |
| 20 | Liberty Mutual | États-Unis | A | Stable | A | Stable | - | - | A2 | Stable |
| 21 | Generali | Italie | A | Sable | - | - | A+ | Sable | A3 | Sable |
| 22 | Pacific Life Re | Bermudes | A+ | Stable | AA- | Stable | AA- | Stable | Aa3 | Stable |
| 23 | AXA XL Re | Bermudes | A+ | Stable | AA- | Stable | - | - | - | - |
| 24 | Axis Capital | Bermudes | A | Stable | A+ | Stable | - | - | - | - |
| 25 | Convex Re | Bermudes | A | Stable | A- | Stable | - | - | - | - |
| 26 | American Agricultural Insurance | États-Unis | A | Stable | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Deutsche Rückversicherung | Allemagne | - | - | A+ | Stable | - | - | - | - |
| 28 | Somers Re | Bermudes | A- | Stable | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Allied World Assurance | Bermudes | A | Positive | A+ | Positive | - | - | A2 | Stable |
| 30 | Hiscox Insurance | Bermudes | A | Stable | A | Stable | A+ | Stable | - | - |
| 31 | Aspen Insurance | Bermudes | A | Stable | A- | Stable | - | - | - | - |
| 32 | W.R. Berkley Corporation | États-Unis | A+ | Stable | A+ | Stable | AA- | Stable | A1 | Stable |
| 33 | Fidelis Insurance | Bermudes | A | Stable | A- | Stable | - | - | - | - |
| 34 | CCR | France | A | Stable | A | Stable | - | - | - | - |
| 35 | CCR Re | France | A | Stable | A | Stable | - | - | - | - |
| 36 | Hamilton Re | Bermudes | A- | Positive | - | - | - | - | - | - |
| 37 | SiriusPoint | Bermudes | A- | Stable | A- | Stable | A- | Stable | A3 | - |
| 38 | IBR Re | Brésil | - | - | - | - | ||||
| 39 | DEVK Re | Allemagne | A+ | Stable | A+ | Stable | - | - | - | - |
| 40 | Africa Re | Nigéria | A | Stable | A- | Positive | - | - | - | - |
| 41 | Markel Corporation | États-Unis | A | Stable | A | Stable | - | - | A2 | Stable |
| 42 | Antares Re | Bermudes | A- | Stable | A- | Stable | - | - | - | - |
| 43 | Lancashire | Bermudes | A | Stable | A- | Positive | - | - | A3 | Stable |
| 44 | VIG Re | République tchèque | A+ | Stable | - | - | - | - | ||
| 45 | Munich Reinsurance of Africa | Afrique du Sud | - | - | AA | Stable | - | - | - | - |
| 46 | Brit | Royaume-Uni | A | Stable | A+ | Stable | AA- | Stable | - | - |
| 47 | Nacional Re | Espagne | A | Stable | A | Stable | - | - | - | - |
| 48 | International General Insurance, IGI | Jordanie | A | Stable | A+ | Positive | - | - | - | - |
| 49 | Conduit Re | Bermudes | A- | Stable | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Dorinco Re | Bermudes | A | Stable | - | - | - | - | - | - |
(1) Rang selon le chiffre d'Affaires
* Perspective





