Marché algérien de l'assurance en 2023 : Chiffre d’affaires par branche
janvier 21, 2025
En milliers
| Branches | Chiffre d'affaires 2023 | Chiffre d'affaires 2022 | Evolution 2022-2023 (1) | Parts 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DZD | USD | DZD | USD | |||
| Assurance dommages | ||||||
| Dommages aux biens | 67 136 000 | 498 149 | 64 461 000 | 467 987 | 4,15% | 41,05% |
| Automobile | 66 897 000 | 496 376 | 65 243 000 | 473 664 | 2,54% | 40,91% |
| Transport | 8 561 000 | 63 523 | 7 407 000 | 53 775 | 15,58% | 5,23% |
| Crédit | 78 000 | 579 | 46 000 | 334 | 69,57% | 0,05% |
| Risques agricoles | 1 997 000 | 14 818 | 2 445 000 | 17 751 | -18,32% | 1,22% |
| Total | 144 669 000 | 1 073 444 | 139 602 000 | 1 013 511 | 3,63% | 88,46% |
| Assurances de personnes | ||||||
| Vie-décès | 8 381 000 | 62 187 | 6 760 000 | 49 078 | 23,98% | 5,12% |
| Prévoyance collective | 5 461 000 | 40 521 | 6 176 000 | 44 838 | -11,58% | 3,34% |
| Assistance | 2 067 000 | 15 337 | 1 896 000 | 13 765 | 9,02% | 1,26% |
| Accidents | 1 652 000 | 12 258 | 1 352 000 | 9 816 | 22,19% | 1,01% |
| Maladie | 1 140 000 | 8 459 | 97 000 | 704 | 1075,26% | 0,70% |
| Capitalisation | 7 000 | 52 | 3 000 | 22 | 133,33% | 0,00% |
| Total | 18 708 000 | 138 813 | 16 284 000 | 118 222 | 14,89% | 11,44% |
| Assurances Takaful | ||||||
| Takaful général | 78 000 | 579 | - | - | - | 0,05% |
| Takaful familial | 85 000 | 631 | - | - | - | 0,05% |
| Total | 163 000 | 1 209 | - | - | - | 0,10% |
| Total général | 163 540 000 | 1 213 467 | 155 886 000 | 1 131 732 | 4,91% | 100,00% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
Taux de change au 31/12/2023 : 1 DZD = 0,00742 USD ; au 31/12/2022 : 1 DZD = 0,00726 USD





