Chiffres en millions
| Rang | Compagnies | Branches d’activité | Chiffre d'affaires 2024 | Chiffre d'affaires 2023 | Evolution 2023-2024 (1) | Parts 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY | USD | JPY | USD | |||||
| 1 | Nippon Life Insurance Company (Nissay) | V | 8 598 300 | 56 835 | 6 373 500 | 48 056 | 34,91% | 18,13% |
| 2 | Tokio Marine Holdings | C | 7 424 667 | 49 077 | 6 610 046 | 49 840 | 12,32% | 15,65% |
| 3 | MS&AD Insurance Group Holdings | C | 6 572 800 | 43 446 | 5 250 700 | 39 590 | 25,18% | 13,85% |
| 4 | Sompo Holdings | C | 4 933 646 | 32 611 | 4 525 869 | 34 125 | 9,01% | 10,40% |
| 5 | Dai-ichi Life Insurance Company | V | 2 247 732 | 14 858 | 2 251 939 | 16 979 | -0,19% | 4,74% |
| Top 5 premières compagnies | 29 777 145 | 196 827 | 25 012 054 | 188 590 | 19,05% | 62,77% | ||
| Reste du marché (2) | 17 661 687 | 116 744 | 19 444 281 | 146 610 | -9,17% | 37,23% | ||
| Total marché | 47 438 832 | 313 571 | 44 456 335 | 335 200 | 6,71% | 100% | ||
(1) Taux de croissance en monnaie locale
(2) 69 compagnies
V = compagnie vie
C = compagnie composite
Taux de change au 31/03/2024 : 1 JPY = 0,00661 USD, au 31/03/2023 : 1 JPY = 0,00754 USD, au 31/03/2022 : 1 JPY = 0,0082 USD, au 31/03/2021 : 1 JPY = 0,00907 USD, au 31/03/2020 : 1 JPY = 0,00927 USD
Lire aussi | Marché japonais de l'assurance





