Marché bahreïni de l’assurance : chiffre d'affaires par branche
Chiffres en milliers
| Branches | Chiffre d'affaires 2023 | Chiffre d'affaires 2022 | Evolution 2022-2023 (1) | Parts 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHD | USD | BHD | USD | |||
| Maladie | 83 824 | 220 996 | 74 406 | 196 100 | 12,66% | 28,68% |
| Automobile | 78 193 | 206 150 | 74 643 | 196 725 | 4,76% | 26,76% |
| Incendie | 42 085 | 110 954 | 38 836 | 102 354 | 8,37% | 14,40% |
| Engineering | 11 777 | 31 049 | 8 514 | 22 439 | 38,33% | 4,03% |
| Responsabilté civile | 8 447 | 22 270 | 8 022 | 21 142 | 5,30% | 2,89% |
| Pertes financières diverses | 7 496 | 19 763 | 6 630 | 17 474 | 13,06% | 2,56% |
| Dommages aux biens | 6 986 | 18 418 | 6 469 | 17 049 | 7,99% | 2,39% |
| Transport maritime | 4 602 | 12 133 | 5 528 | 14 569 | -16,75% | 1,58% |
| Aviation | 3 956 | 10 430 | 3 477 | 9 164 | 13,78% | 1,35% |
| Autres risques | 15 240 | 40 179 | 17 192 | 45 310 | -11,35% | 5,21% |
| Total non vie | 262 606 | 692 342 | 243 717 | 642 326 | 7,75% | 89,85% |
| Total vie | 29 658 | 78 191 | 35 721 | 94 144 | -16,97% | 10,15% |
| Total général | 292 264 | 770 533 | 279 438 | 736 470 | 4,59% | 100% |
(1) Evolution en monnaie locale
Source: CBB, Bahrain
Marché bahreïni de l’assurance : chiffre d’affaires par type de compagnie
Chiffres en milliers
| Type de compagnies | Chiffre d'affaires 2023 | Chiffre d'affaires 2022 | Evolution 2022-2023 (1) | Parts 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHD | USD | BHD | USD | |||
| Compagnies traditionnelles | 166 748 | 439 619 | 157 630 | 415 440 | 5,78% | 57,05% |
| Compagnies takaful | 84 805 | 223 582 | 80 354 | 211 776 | 5,54% | 29,02% |
| Compagnies locales | 251 553 | 663 202 | 237 984 | 627 216 | 5,70% | 86,07% |
| Compagnies étrangères | 40 711 | 107 332 | 41 454 | 109 254 | -1,79% | 13,93% |
| Total général | 292 264 | 770 533 | 279 438 | 736 470 | 4,59% | 100% |
(1) Evolution en monnaie locale
Source: CBB, Bahrain
Taux de change au 31/12/2023 : 1 BHD = 2,63643 USD ; au 31/12/2022 : 1 BHD = 2,63554 USD
Lire aussi | Marché bahreïni de l’assurance au 1er trimestre 2024





