MENA region reinsurers: shareholders’ equity, net result and ROE
January 09, 2024
Figures in millions of USD
| Company | Shareholders’ equity | Net result | ROE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| IGI | 430 | 402 | 85 | 44 | 19.77% | 10.95% |
| Saudi Re | 266 | 257 | 11 | 10 | 4.14% | 3.89% |
| SCR | 262 | 287 | 27 | 33 | 10.31% | 11.50% |
| CCR | 298 | 278 | 38 | 36 | 12.75% | 12.95% |
| Milli Re | 270 | 262 | 47 | 48 | 17.41% | 18.32% |
| Kuwait Re | 227 | 208 | 26 | 21 | 11.45% | 10.10% |
| Türk Reasürans | 86 | 78 | 37 | 20 | 43.02% | 25.64% |
| Hannover ReTakaful | 207 | 216 | 20 | 13 | 9.66% | 6.02% |
| Oman Re | 76 | 76 | 4 | 4 | 5.26% | 5.26% |
| Tunis Re | 76 | 78 | 6 | 6 | 7.89% | 7.69% |
| Arab Re | 109 | 104 | 5 | 5 | 4.59% | 4.81% |
| Total | 2 307 | 2 246 | 306 | 240 | 13.26% | 10.68% |
Read also | MENA zone reinsurers: ranking per 2022 turnover





