Slide or use the scroll wheel ↔
| Date | Event | Country/zone | Deaths | Economic losses | Insured losses |
| July-Oct. 2025 | Flooding and landslide | Sudan | >1 000 | NA | NA |
| Dec. 2024 | Cyclone Chido | Mozambique, Malawi, Mayotte | 172 | 3.9 billion USD | 500 million USD (Mayotte) |
| 2024 | Drought in Southern Africa | Zambia, Zimbabwe, Malawi | NA | NA | NA |
| June-Oct. 2024 | Flooding | Niger | ~400 | NA | NA |
| July-Sept. 2024 | Flooding | Chad | 576 | NA | NA |
| March 2024 | Cyclone Gamane | Madagascar | 19 | 75 million USD | NA |
| March-Apr. 2024 | Flooding in East Africa | Burundi, Tanzania, Kenya, Somalia | 351 | 241.9 million USD | NA |
| May 2023 | Landslides in South Kivu | DRC | 500-5 000 | NA | NA |
| Sept. 2023 | Al Haouz Earthquake | Morocco | 2 946 | 7 billion USD | 500 to 550 million USD |
| Sept. 2023 | Storm Daniel | Derna, Libya | >12 000 | 6.2 billion USD | Virtually zero |
| Feb.-March 2023 | Cyclone Freddy | Madagascar, Mozambique, Malawi | 1 209 (Malawi) | 1.3 billion USD | NA |
| June-Oct. 2022 | Flooding | Nigeria (33 States) | >600 | 6.68 billion USD | Marginal |
| April 2022 | Floods in KwaZulu-Natal | South Africa (Durban) | >430 | 3.7 billion USD | ~1.5 billion USD |
| 2020-2023 | Drought in the Horn of Africa | Ethiopia, Somalia, Kenya | >40 000 | >1.5 billion USD (livestock in Kenya) | - |
| March 2019 | Cyclone Idai | Mozambique, Zimbabwe, Malawi | 1 303 | 4.3 billion USD | 150 million USD (95% gap) |
NA: not available
Sources: Munich Re, Swiss Re, ARC, OCHA, World Bank, EM-DAT, CRED, Gallagher Re, France Assureurs
Read also | Mapping Natural Disaster Risks in Africa





