Chiffres en milliards USD
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Date | Evénement | Région/pays | Pertes économiques | Pertes assurées |
|---|---|---|---|---|
| 29-30 octobre | Inondations | Espagne (province de Valence) | 33 | 3,7 |
| 24-30 septembre | Ouragan Helene | Cuba, Mexique, États-Unis | >35 | >12 |
| 6-10 mai | Tempête convective violente | Etats-Unis (Floride, Mississippi) | 6,5 | 5,3 |
| 12-17 mars | Tempête convective violente | Etats-Unis (Ohio, Indiana, Kentucky) | 6,2 | 5,1 |
| 17-22 mai | Tempête convective violente | Etats-Unis (Iowa) | 5,4 | 4,3 |
| 4-10 août | Ouragan Debby | Amérique du Nord, Cuba, Est des États-Unis, Québec, provinces de l'Atlantique | 7 | 3,4 |
| 11-18 septembre | Tempête Boris et inondations | Autriche, République tchèque, Allemagne, Italie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie | 20 | 3,1 |
| 1 janvier | Tremblement de terre | Japon | 12 | 3 |
| 1-12 juillet | Ouragan Beryl | Etats-Unis, Barbade, Grenade, Jamaïque, Îles Caïmans, Martinique, Mexique, Venezuela | 6,7 | 3 |
| 13-17 avril | Inondations | Émirats arabes unis, Bahreïn, Iran, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Yémen | 8,6 | 2,8 |
| 25-26 mai | Tempête convective violente | Etats-Unis (Texas, Oklahoma et Arkansas) | 3,3 | 2,7 |





