| Pays | Taux de pénétration 2022 | Taux de pénétration 2021 | Evolution 2021-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie | Non vie | Total | Vie | Non vie | Total | Vie | Non vie | Total | |
| Emirats arabes unis | 0,5% | 2,1% | 2,6% | 0,5% | 2,3% | 2,8% | 0,0% | -8,7% | -7,1% |
| Jordanie | 0,3% | 1,8% | 2,1% | 0,3% | 1,6% | 1,9% | 0,0% | 12,5% | 10,5% |
| Bahreïn | 0,3% | 1,4% | 1,7% | - | - | - | - | - | - |
| Turquie | 0,2% | 1,3% | 1,5% | 0,2% | 1,1% | 1,3% | 0,0% | 18,2% | 15,4% |
| Arabie Saoudite | 0,0% | 1,3% | 1,3% | 0,1% | 1,3% | 1,4% | -100,0% | 0,0% | -7,1% |
| Iran | 0,2% | 1,0% | 1,2% | 0,4% | 2,0% | 2,4% | -50,0% | -50,0% | -50,0% |
| Oman | 0,1% | 1,1% | 1,2% | 0,2% | 1,3% | 1,5% | -50,0% | -15,4% | -20,0% |
| Koweït | 0,9% | 0,1% | 1,0% | 0,1% | 1,0% | 1,1% | 800,0% | -90,0% | -9,1% |
| Qatar | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 0,0% | -22,2% | -22,2% |
| Liban | 0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,2% | 0,8% | 1,0% | -50,0% | -62,5% | -60,0% |
Lire aussi | Densité d'assurance au Moyen-Orient





