En millions USD
| Pays | Primes assurance automobile 2023 | % 2023 de l'activité non vie | % 2023 de l'activité vie et non vie | Primes non vie 2023 | Primes vie et non vie 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etats-Unis | 1 308 000 | 52% | 41% | 2 511 826 | 3 226 684 |
| Chine | 198 800 | 60% | 27% | 333 264 | 723 664 |
| Japon | 42 900 | 50% | 12% | 85 521 | 362 719 |
| Allemagne | 38 000 | 25% | 15% | 152 139 | 245 464 |
| France | 28 915 | 26% | 10% | 112 702 | 282 800 |
| Royaume-Uni | 18 700 | 14% | 5% | 137 995 | 374 936 |
| Espagne | 13 200 | 30% | 16% | 43 509 | 83 442 |
| Inde | 9 892 | 2 8% | 7% | 35 773 | 135 958 |
| Russie | 7 000 | 49% | 31% | 14 144 | 22 310 |
| Turquie | 6 735 | 47% | 42% | 14 319 | 16 223 |
| Belgique | 4 700 | 23% | 12% | 20 796 | 39 222 |
| Arabie Saoudite | 3 808 | 23% | 22% | 16 761 | 17 445 |
| Afrique du Sud | 3 400 | 40% | 8% | 8 520 | 43 354 |
| Maroc | 1 428 | 47% | 25% | 3 066 | 5 641 |
| Émirats arabes unis | 1 400 | 11% | 10% | 12 743 | 14 568 |
| Liban | 800 | 33% | 20% | 2 400 | 4 000 |
| Algérie | 488 | 46% | 41% | 1 070 | 1 202 |
| Egypte | 400 | 31% | 16% | 1 305 | 2 550 |
| Koweït | 391 | 21% | 19% | 1 831 | 2 053 |
| Kenya | 349 | 29% | 15% | 1 211 | 2 287 |
| Jordanie | ND | 40% (1) | 33% (1) | 854 | 1 049 |
| Oman | 288 | 22% | 20% | 1 290 | 1 465 |
| Bahreïn | 206 | 30% | 27% | 692 | 771 |
| Ghana | 152 | 43% | 23% | 353 | 673 |
| Angola | 43 | 11% | 9% | 401 | 460 |
| Tanzanie | ND | 32% (1) | 25% (1) | 385 | 489 |
| Cameroun | ND | 34% (1) | 22% (1) | 271 | 413 |
| Burkina Faso | ND | 39% (1) | 22% (1) | 130 | 233 |
| Maurice | ND | 31% (1) | 16% (1) | 314 | 595 |
| Total pays | 1 689 996 | 48% | 30% | 3 515 584 | 5 612 669 |
| Reste du marché | 230 004 | 29% | 15% | 781 592 | 1 573 505 |
| Total monde | 1 920 000 | 45% | 27% | 4 297 176 | 7 186 174 |
(1) données 2022
Sources : Statista, Swiss Re et Atlas Magazine





