| Pays | Taux de pénétration 2022 | Taux de pénétration 2021 | Evolution 2021-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie | Non vie | Total | Vie | Non vie | Total | Vie | Non vie | Total | |
| Danemark | 8,2% | 2,7% | 10,9% | 8,5% | 2,9% | 11,4% | -3,5% | -6,9% | -4,4% |
| Royaume-Uni | 8,1% | 2,4% | 10,5% | 8,9% | 2,2% | 11,1% | -9,0% | 9,1% | -5,4% |
| Finlande | 8,1% | 1,9% | 10,0% | 8,4% | 1,9% | 10,3% | -3,6% | 0,0% | -2,9% |
| Suède | 7,5% | 1,8% | 9,3% | 5,8% | 1,9% | 7,6% | 29,3% | -5,3% | 22,4% |
| France | 5,4% | 3,3% | 8,7% | 6,1% | 3,4% | 9,5% | -11,5% | -2,9% | -8,4% |
| Pays-Bas | 1,2% | 7,3% | 8,5% | 1,4% | 7,7% | 9,1% | -14,3% | -5,2% | -6,6% |
| Italie | 5,8% | 2,2% | 8,0% | 6,9% | 2,2% | 9,1% | -15,9% | 0,0% | -12,1% |
| Suisse | 3,0% | 3,9% | 6,9% | 3,1% | 4,0% | 7,1% | -3,2% | -2,5% | -2,8% |
| Allemagne | 2,4% | 3,5% | 5,9% | 2,6% | 3,9% | 6,5% | -7,7% | -10,3% | -9,2% |
| Belgique | 2,9% | 2,6% | 5,5% | 3,1% | 2,7% | 5,8% | -6,5% | -3,7% | -5,2% |
| Irlande | 3,5% | 1,7% | 5,2% | 4,2% | 1,9% | 6,1% | -16,7% | -10,5% | -14,8% |
| Espagne | 2,9% | 2,0% | 4,9% | 2,0% | 3,2% | 5,1% | 45,0% | -37,5% | -3,9% |
| Slovénie | 1,3% | 3,4% | 4,7% | 1,4% | 3,6% | 5,0% | -7,1% | -5,6% | -6,0% |
| Portugal | 2,4% | 2,4% | 4,6% | 3,5% | 2,3% | 5,8% | -31,4% | 4,3% | -20,7% |
| Autriche | 1,2% | 3,1% | 4,3% | 1,3% | 3,3% | 4,6% | -7,7% | -6,1% | -6,5% |
| Norvège | 2,6% | 1,4% | 4,0% | 3,2% | 1,7% | 4,9% | -18,8% | -17,6% | -18,4% |
| Malte | 2,5% | 1,4% | 3,9% | 2,5% | 1,5% | 4,0% | 0,0% | -6,7% | -2,5% |
| Luxembourg | 1,9% | 1,9% | 3,8% | 2,4% | 1,7% | 4,1% | -20,8% | 11,8% | -7,3% |
| Chypre | 1,8% | 2,0% | 3,8% | - | - | - | - | - | - |
| Tchéquie | 0,8% | 2,1% | 2,9% | 0,8% | 2,1% | 2,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Croatie | 0,6% | 2,0% | 2,6% | 0,7% | 2,0% | 2,7% | -14,3% | 0,0% | -3,7% |
| Grèce | 1,2% | 1,2% | 2,4% | 1,3% | 1,2% | 2,5% | -7,7% | 0,0% | -4,0% |
| Pologne | 0,5% | 1,8% | 2,2% | 0,6% | 1,9% | 2,5% | -16,7% | -5,3% | -12,0% |
| Bulgarie | 0,3% | 1,9% | 2,2% | 0,4% | 2,0% | 2,4% | -25,0% | -5,0% | -8,3% |
| Hongrie | 0,9% | 1,2% | 2,1% | 1,1% | 1,3% | 2,4% | -18,2% | -7,7% | -12,5% |
| Serbie | 0,4% | 1,5% | 1,9% | 0,4% | 1,5% | 1,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Slovaquie | 0,6% | 1,1% | 1,7% | 0,7% | 1,4% | 2,1% | -14,3% | -21,4% | -19,0% |
| Roumanie | 0,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 0,9% | 1,1% | 0,0% | 11,1% | 9,1% |
| Russie | 0,3% | 0,6% | 0,9% | 0,4% | 0,9% | 1,3% | -25,0% | -33,3% | -30,8% |
| Ukraine | 0,1% | 0,7% | 0,8% | 0,1% | 0,8% | 1,0% | 0,0% | -12,5% | -20,0% |
| Kazakhstan | 0,3% | 0,5% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 0,9% | -25,0% | 0,0% | -11,1% |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moyenne Europe (1) | 3,4% | 3,0% | 6,4% | 3,8% | 3,2% | 7,0% | -10,5% | -6,3% | -8,6% |
(1) selon Swiss Re
Lire aussi | Densité d'assurance en Europe





