Classement des meilleurs réassureurs dans le monde - Top 20
novembre 12, 2024
Chiffres en millions USD
| Compagnie | Pays | Primes émises brutes (1) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | Evolution 2022-2023 | Parts 2023 | ||
| Munich Re | Allemagne | 41 702 | 38 952 | 7,06% | 11,02% |
| Swiss Re | Suisse | 41 276 | 39 834 | 3,62% | 10,90% |
| Berkshire Hathaway | Etats-Unis | 27 453 | 22 147 | 23,96% | 7,25% |
| Hannover Re | Allemagne | 26 991 | 25 638 | 5,28% | 7,13% |
| Lloyd's | Royaume-Uni | 22 072 | 18 527 | 19,13% | 5,83% |
| SCOR (2) | France | 21 379 | 21 064 | 1,50% | 5,65% |
| RGA | Etats-Unis | 15 758 | 13 848 | 13,79% | 4,16% |
| Great West Lifeco | Canada | 15 390 | 25 618 | -39,93% | 4,07% |
| Everest Re | Bermudes | 11 460 | 9 248 | 23,92% | 3,03% |
| Arch Capital Group | Bermudes | 9 113 | 6 948 | 31,16% | 2,41% |
| Top 10 | 232 594 | 221 824 | 4,86% | 61,45% | |
| PartnerRe | Bermudes | 9102 | 8689 | 4,75% | 2,40% |
| Renaissance Re | Bermudes | 8862 | 9214 | -3,82% | 2,34% |
| Mapfre Re | Espagne | 8015 | 7155 | 12,02% | 2,12% |
| China Re | Chine | 7789 | 7135 | 9,17% | 2,06% |
| Allianz SE Re | Allemagne | 5965 | 6528 | -8,62% | 1,58% |
| MS&AD Ins. Group | Japon | 5777 | 5153 | 12,11% | 1,53% |
| Transatlantic Re | Etats-Unis | 5730 | 5370 | 6,70% | 1,51% |
| Chubb Tempest Re | Bermudes | 5382 | 4814 | 11,80% | 1,42% |
| GIC Re | Inde | 4461 | 4458 | 0,07% | 1,18% |
| Sompo International Holdings | Bermudes | 4195 | 4120 | 1,82% | 1,11% |
| Top 20 | 297 872 | 284 460 | 4,71% | 78,69% | |
| Top 50 | 357 931 | 343 230 | 4,28% | 94,56% | |
| Top 100 | 377 209 | 362 078 | 4,18% | 99,65% | |
| Reste du marché (3) | 1 334 | 1 399 | -4,65% | 0,35% | |
| Total monde | 378 543 | 363 477 | 4,14% | 100% | |
Source : Atlas Reinsurance Reports 2025
(1) Selon IFRS 17 : revenu de réassurance pour Munich Re, Hannover Re, Great West Life et China Re,
Selon IFRS 4 : primes émises brutes pour les autres réassureurs du top 20.
(2) Primes émises brutes 2023 (IFRS 4) = 19,371 millions EUR (21,379 millions USD),
Revenu de réassurance 2023 (IFRS 17) =15,922 millions EUR (17,572 millions USD).
(3) 43 compagnies.





