Zone MENA : notation des principaux réassureurs régionaux
décembre 05, 2024
| Compagnie | Pays | AM Best | Standard & Poor’s | Fitch Ratings | Moody's | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notation | Pers * | Notation | Pers * | Notation | Pers | Notation | Pers * | ||
| IGI | Jordanie | A | Stable | A- | Stable | - | - | - | - |
| Saudi Re | Arabie Saoudite | - | - | A- | Stable | - | - | A3 | Stable |
| SCR | Maroc | B++ | Stable | - | - | - | - | - | - |
| CCR | Algérie | B+ | Stable | - | - | - | - | - | - |
| Milli Re | Turquie | C+ | Stable | B | Stable | - | - | - | - |
| Kuwait Re | Koweït | A- | Stable | A- | Stable | - | - | - | - |
| Hannover ReTakaful | Bahreïn | - | - | A+ | Stable | - | - | - | - |
| Tunis Re | Tunisie | B | Négative | - | - | AA (tun) | Stable | - | - |
| Hannover Rück SE Bahrain Branch | Bahreïn | - | - | A+ | Stable | - | - | - | - |
| Oman Re | Oman | - | - | - | - | BBB- | Stable | - | - |
| Arab Re | Liban | B | Stable | - | - | - | - | - | - |





