Top 10 des réassureurs vie selon le chiffre d'affaires 2023
décembre 11, 2024
Chiffres en millions USD
| Rang 2023 | Compagnie | Branche | Chiffre d'affaires vie | Rentabilité 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | Evolution | Parts 2023 | Fonds propres | Résultat net | ROE | |||
| 1 | Swiss Re | V&NV | 16 909 | 15 986 | 5,77% | 17,00% | 16 146 | 3 214 | 19,91% |
| 2 | Reinsurance Group of America | V | 15 758 | 13 848 | 13,79% | 15,84% | 9 171 | 909 | 9,91% |
| 3 | Great West Lifeco | V | 15 390 | 25 618 | -39,93% | 15,47% | 22 518 | 2 163 | 9,61% |
| 4 | Munich Re | V&NV | 11 836 | 11 918 | -0,69% | 11,90% | 32 858 | 5 073 | 15,44% |
| 5 | SCOR | V&NV | 10 947 | 10 371 | 5,55% | 11% | 5 212 | 896 | 17,19% |
| 6 | Hannover Re | V&NV | 8 423 | 8 423 | 0% | 8,47% | 12 162 | 2 014 | 16,56% |
| 7 | Berkshire Hathaway | V&NV | 5 093 | 5 181 | -1,70% | 5,12% | 567 509 | 1 904 | 0,34% |
| 8 | Pacific Life Corp | V | 3 212 | 2 995 | 7,25% | 3,23% | 9 767 | 915 | 9,37% |
| 9 | Partner Re | V&NV | 2 108 | 1 674 | 25,93% | 2,12% | 8 424 | 2 318 | 27,52% |
| 10 | China Re | V&NV | 1 680 | 1 870 | -10,16% | 1,69% | 14 412 | 817 | 5,67% |
| Total des 10 premiers réassureurs vie | 91 356 | 97 884 | -6,67% | 91,84% | 698 179 | 20 223 | 2,90% | ||
| Reste du marché (1) | 8 118 | 8 841 | -8,18% | 8,16% | 94 445 | 11 866 | 12,56% | ||
| Total monde (2) | 99 474 | 106 725 | -6,79% | 100% | 792 624 | 32 089 | 4,05% | ||
(1) 62 compagnies
(2) Comprend les données des réassureurs vie et composites
V : réassureur exclusivement vie
V&NV : réassureur composite vie et non vie
Source : Atlas Magazine





