| Pays | Taux de pénétration 2022 | Taux de pénétration 2021 | Evolution 2021-2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie | Non vie | Total | Vie | Non vie | Total | Vie | Non vie | Total | |
| Îles Caïmans | 1,8% | 21,4% | 23,2% | 1,6% | 19,4% | 21,0% | 12,5% | 10,3% | 10,5% |
| Etats-Unis | 2,6% | 9,0% | 11,6% | 2,6% | 9,1% | 11,7% | 0,0% | -1,1% | -0,9% |
| Bahamas | 2,0% | 6,8% | 8,8% | 1,8% | 6,1% | 7,9% | 11,1% | 11,5% | 11,4% |
| Canada | 3,3% | 4,7% | 8,0% | 3,3% | 4,8% | 8,1% | 0,0% | -2,1% | -1,2% |
| Jamaïque | 2,7% | 4,0% | 6,7% | 2,4% | 3,5% | 5,9% | 12,5% | 14,3% | 13,6% |
| Trinité-et-Tobago | 2,4% | 2,9% | 5,3% | 3,1% | 3,4% | 6,5% | -22,6% | -14,7% | -18,5% |
| Brésil | 2,1% | 1,9% | 4,0% | 2,1% | 1,7% | 3,9% | 0,0% | 11,8% | 2,6% |
| Chili | 2,0% | 1,8% | 3,8% | 1,5% | 1,9% | 3,4% | 33,3% | -5,3% | 11,8% |
| Colombie | 0,9% | 2,0% | 2,9% | 0,9% | 2,0% | 3,0% | 0,0% | 0,0% | -3,3% |
| Salvador | 1,0% | 1,6% | 2,6% | 1,0% | 1,9% | 2,9% | 0,0% | -15,8% | -10,3% |
| Mexique | 1,1% | 1,3% | 2,4% | 1,2% | 1,3% | 2,5% | -8,3% | 0,0% | -4,0% |
| Panama | 0,5% | 1,7% | 2,2% | 0,6% | 1,9% | 2,5% | -16,7% | -10,5% | -12,0% |
| Costa Rica | 0,4% | 1,8% | 2,2% | 0,2% | 1,9% | 2,1% | 100,0% | -5,3% | 4,8% |
| Uruguay | 1,4% | 0,7% | 2,1% | 1,3% | 1,5% | 2,8% | 7,7% | -53,3% | -25,0% |
| Equateur | 0,6% | 1,5% | 2,1% | 0,5% | 1,4% | 1,9% | 20,0% | 7,1% | 10,5% |
| Argentine | 0,2% | 1,8% | 2,0% | 0,3% | 1,9% | 2,2% | -33,3% | -5,3% | -9,1% |
| Pérou | 1,0% | 1,0% | 2,0% | 1,1% | 1,0% | 2,0% | -9,1% | 0,0% | 0,0% |
| Guatemala | 0,4% | 1,2% | 1,6% | 0,4% | 1,4% | 1,7% | 0,0% | -14,3% | -5,9% |
| République dominicaine | 0,2% | 1,4% | 1,6% | 0,2% | 1,4% | 1,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Cuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moyenne Amérique du Nord (1) | 2,7% | 8,6% | 11,3% | 2,7% | 8,7% | 11,4% | 0,0% | -1,1% | -0,9% |
| Moyenne Amérique latine et Caraïbes (1) | 1,3% | 1,7% | 3,0% | 1,3% | 1,7% | 3,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Moyenne Amériques (1) | 2,5% | 7,5% | 9,9% | 2,4% | 7,6% | 10,0% | 4,2% | -1,3% | -1,0% |
Lire aussi | Marché américain de l'assurance





