Chiffres en millions USD
| Date | Évènement | Pays | Décès | Pertes économiques |
|---|---|---|---|---|
| 1 jan-30 septembre | Sécheresse | Brésil | - | 4 250 |
| 1 jan-30 septembre | Sécheresse | États-Unis | - | > 2 000 |
| 1 jan-30 septembre | Sécheresse et canicule | Mexique | 172 | 2 000 |
| 17-25 juin | Feux de South Fork et de Salt | Etats-Unis, Nouveau-Mexique | 2 | 1 700 |
| 22 juil-17 août | Incendie de Jasper | Canada | 1 | 1 100 |
| 1 fév-22 mars | Feux de forêt | Amérique latine, Chili | 134 | 1 000 |
| 1 jan-30 septembre | Sécheresse | Serbie | - | 500 |
| 14-18 septembre | Feux de forêt | Portugal | 7 | 500 |
| 24 juil-20 août | Incendie de Park | Etats-Unis, Californie | - | 500 |
| 1 jan-30 septembre | Sécheresse | Zimbabwe | - | > 430 |
| 26 Fév-15 mars | Incendie de Smokehouse Creek | Etats-Unis, Texas | 2 | 420 |
| 23 août-6 septembre | Incendies | Brésil, São Paulo | 2 | > 375 |
| 1 jan-30 septembre | Sécheresse | Autriche | > 250 | |
| 24 juil-20 août | Incendie de Borel | Etats-Unis, Californie | - | 250 |
| 1 jan-30 septembre | Sécheresse | Zambie | - | > 230 |
| 1 jan-30 septembre | Sécheresse | Chine | - | 210 |
| 1 jan-30 septembre | Sécheresse | Philippines | - | 175 |
| 1 jan-30 septembre | Sécheresse | Espagne | - | Centaines de millions |
| 1 jan-30 septembre | Sécheresse | Équateur | - | Centaines de millions |
* Classement à fin septembre 2024
Source: Gallagher Re, Climate report Q3 2024





