| Date | Pays ou régions | Evénements | Pertes humaines totales | Nombre de soldats morts | Pertes économiques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1939-1945 | Monde entier | Seconde Guerre Mondiale | 60 000 000 | 20 000 000 | 4 billions USD (1) |
| 1914-1918 | Monde entier | Première Guerre Mondiale | 20 000 000 | 8 500 000 | 187 milliards USD |
| 1945-1949 | Chine | Guerre civile chinoise | 6 000 000 | 1 200 000 | - |
| 1950-1953 | Corée du Sud /Corée du Nord | Guerre de Corée | 4 000 000 | 1 200 000 | 678 milliards USD |
| 1965-1973 | Vietnam | Guerre du Vietnam | 3 500 000 | 1 200 000 | 168 milliards USD (2) |
| 1918-1921 | Russie | Guerre civile russe | 3 400 000 | 800 000 | 25 milliards USD |
| 1927-1937 | Chine | Guerre civile chinoise | 2 000 000 | 400 000 | - |
| 1911-1920 | Mexique | Révolution mexicaine | 2 000 000 | 200 000 | - |
| 1980-1988 | Iran/Iraq | Guerre Iran-Iraq | 1 000 000 | 850 000 | 1,1 billion USD |
| 2003-2011 | Irak | Guerre d'Irak | 100 000-1 200 000 | - | ~1 billion USD |
(1) Montant ajusté à l'inflation
(2) 1 billion USD après réajustement de l'inflation
Lire aussi | Assurance des risques de guerre


