Primes d’assurance dans le Monde, en Afrique et dans la zone FANAF : évolution 2014-2023
mars 10, 2025
Monde : évolution des primes d’assurance vie et non vie
Chiffres en millions USD| Année | Primes vie | Evolution | Primes non vie | Evolution | Total primes | Evolution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDE | 2023 | 2 888 998 | 3,90% | 4 297 176 | 7,60% | 7 186 174 | 6,10% |
| 2022 | 2 780 409 | -5,40% | 3 992 344 | 4,40% | 6 772 753 | 0,10% | |
| 2021 | 2 940 266 | 7,80% | 3 824 428 | 7,30% | 6 764 694 | 7,50% | |
| 2020 | 2 727 176 | -5,60% | 3 564 658 | 5,00% | 6 291 834 | 0,10% | |
| 2019 | 2 888 248 | 0,20% | 3 396 112 | 4,00% | 6 284 360 | 2,20% | |
| 2018 | 2 882 179 | 5,80% | 3 266 841 | 46,30% | 6 149 020 | 24,00% | |
| 2017 | 2 724 017 | 5,50% | 2 233 490 | 5,30% | 4 957 507 | 5,40% | |
| 2016 | 2 581 972 | 1,40% | 2 120 869 | 3,40% | 4 702 841 | 2,30% | |
| 2015 | 2 546 941 | -4,10% | 2 050 739 | -2,30% | 4 597 680 | -3,30% | |
| 2014 | 2 655 593 | 4,30% | 2 099 118 | 2,50% | 4 754 711 | 3,50% | |
| Moyenne (1) | 0,90% | 8,30% | 4,70% | ||||
Afrique : évolution des primes d’assurance vie et non vie
Chiffres en millions USD| Année | Primes vie | Evolution | Primes non vie | Evolution | Total primes | Evolution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRIQUE | 2023 | 42 975 | -5,7% | 20 588 | -5,4% | 63 563 | -5,6% |
| 2022 | 45 560 | -9,6% | 21 757 | -5,0% | 67 317 | -8,2% | |
| 2021 | 50 393 | 20,5% | 22 899 | 14,2% | 73 292 | 18,4% | |
| 2020 | 41 829 | -8,9% | 20 052 | -6,2% | 61 881 | -8,0% | |
| 2019 | 45 911 | -2,6% | 21 371 | -3,9% | 67 282 | -3,0% | |
| 2018 | 47 127 | 8,3% | 22 247 | 2,7% | 69 374 | 6,5% | |
| 2017 | 43 503 | 10,2% | 21 662 | 8,6% | 65 165 | 9,7% | |
| 2016 | 39 465 | -8,2% | 19 943 | -4,8% | 59 408 | -7,1% | |
| 2015 | 42 987 | -9,7% | 20 955 | -6,9% | 63 942 | -8,8% | |
| 2014 | 47 605 | 0,5% | 22 511 | -1,8% | 70 116 | -0,3% | |
| Moyenne (1) | -1,1% | -1,0% | -1,1% | ||||
Zone FANAF : évolution des primes d’assurance vie et non vie
Chiffres en millions USD| Année | Primes vie | Evolution | Primes non vie | Evolution | Total primes | Evolution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANAF (2) | 2023 | 1 149 | 14,2% | 2 279 | 15,3% | 3 429 | 15,0% |
| 2022 | 1 006 | 5,0% | 1 977 | 7,8% | 2 982 | 6,8% | |
| 2021 | 958 | 5,7% | 1 834 | 4,7% | 2 792 | 5,1% | |
| 2020 | 906 | 19,4% | 1 751 | 14,4% | 2 657 | 16,1% | |
| 2019 | 759 | 3,3% | 1 530 | -3,7% | 2 289 | -1,5% | |
| 2018 | 735 | 1,7% | 1 589 | 0,4% | 2 324 | 0,8% | |
| 2017 | 723 | 27,1% | 1 582 | 15,3% | 2 305 | 18,8% | |
| 2016 | 569 | 9,2% | 1 372 | -5,8% | 1 941 | -1,9% | |
| 2015 | 521 | -1,5% | 1 457 | 7,6% | 1 978 | 5,0% | |
| 2014 | 529 | -4,2% | 1 354 | -9,7% | 1 883 | -8,2% | |
| Moyenne (1) | 9,0% | 6,0% | 6,9% | ||||
(1) Evolution annuelle moyenne sur 10 ans
(2) Ajout des données de RD Congo
31/12/2023 : XAF = 00168 USD
31/12/2022 : XAF = 00163 USD
Source : FANAF 2025





