Chiffres en milliers
| Compagnies | Chiffre d'affaires 2023 | Chiffre d'affaires 2022 | Evolution 2022-2023 (1) | Parts 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAD | USD | MAD | USD | |||
| Automobile | 14 370 500 | 1 428 284 | 13 726 700 | 1 294 153 | 4,69% | 25,32% |
| Accidents corporels | 5 389 600 | 535 672 | 5 045 900 | 475 727 | 6,81% | 9,50% |
| Accidents du travail | 2 557 000 | 254 140 | 2 495 000 | 235 229 | 2,48% | 4,50% |
| Incendie | 2 284 200 | 227 027 | 2 095 700 | 197 583 | 8,99% | 4,02% |
| Assistance, crédit, caution | 1 769 700 | 175 890 | 1 671 400 | 157 580 | 5,88% | 3,12% |
| Transport | 839 900 | 83 478 | 883 600 | 83 306 | -4,95% | 1,48% |
| Responsabilité civile générale | 741 500 | 73 698 | 703 400 | 66 316 | 5,42% | 1,31% |
| Catastrophes naturelles (GCEC) (2) | 571 700 | 56 821 | 560 900 | 52 882 | 1,93% | 1,01% |
| Risques techniques | 459 200 | 45 640 | 284 400 | 26 813 | 61,46% | 0,81% |
| Autres opérations non vie | 1 096 700 | 109 001 | 949 800 | 89 547 | 15,47% | 1,93% |
| Acceptations non vie (3) | 765 200 | 76 053 | 686 000 | 64 676 | 11,55% | 1,35% |
| Total non vie | 30 845 200 | 3 065 704 | 29 102 800 | 2 743 812 | 5,99% | 54,35% |
| Capitalisation | 10 652 600 | 1 058 762 | 10 558 600 | 995 465 | 0,89% | 18,77% |
| Assurances individuelles | 10 518 400 | 1 045 424 | 10 076 700 | 950 031 | 4,38% | 18,53% |
| Assurances groupes | 3 483 700 | 346 245 | 3 540 900 | 333 836 | -1,60% | 6,14% |
| Contrats à capital variable | 1 256 200 | 124 854 | 1 229 200 | 115 889 | 2,20% | 2,21% |
| Autres opérations vie | 500 | 49 | 2 300 | 217 | -78,26% | - |
| Total vie et capitalisation | 25 911 400 | 2 575 334 | 25 407 700 | 2 395 438 | 1,98% | 45,65% |
| Total général | 56 756 600 | 5 641 038 | 54 510 500 | 5 139 250 | 4,12% | 100% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
(2) Garantie contre les conséquences d’événements catastrophiques (GCEC)
(3) Y compris les acceptations de la GCEC
Taux de change au 31/12/2023: 1 MAD = 0,09939 USD ; 31/12/2022: 1 MAD = 0,09428 USD





