
Caractéristiques du marché japonnais de l'assurance
- Autorité de contrôle : The Financial Services Agency (FSA)
- Primes vie et non vie : 335 200 millions USD
- Densité d’assurance : 2 679 USD
- Taux de pénétration : 7,87%
Structure du marché omanais de l'assurance en 2022
Acteurs du marché | Total |
|---|---|
Compagnies d'assurance non vie | 47 |
Compagnies d'assurance vie | 42 |
Compagnies de réassurance non vie | 8 |
Total | 97 |
* au 31/03/2023
Identité
- Superficie (1): 377 972 km2
- Population (2) (2022) : 125 124 989 habitants
- PIB (2) (2022) : 4 260 milliards USD
- PIB par habitant (2) (2022) : 34 017 USD
- Taux de croissance du PIB (2) (2022) : 1%
- Taux d’inflation (2) (2022) : 2,5%
- Principaux secteurs d'activité : Automobile, électronique, semi-conducteurs, sidérurgie, pétrochimie, industrie pharmaceutique, biotechnologies, construction navale, aéronautique et agroalimentaire.
(1) Source : Population.data
(2) Source : Banque Mondiale
Principales villes (1)
(par nombre d’habitants) (2024)
- Tokyo (capitale) : 37 115 035
- Osaka : 18 967 459
- Nagoya : 9 556 879
(1) Source : Statisticstimes.com
Marché japonais de l'assurance : évolution des primes par branche vie et non vie (2018-2022)
Chiffres en millions USD| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
Vie | 305 913 | 291 180 | 264 817 | 244 557 | 260 107 |
Non vie | 84 914 | 89 654 | 87 320 | 79 301 | 75 093 |
Total | 390 827 | 380 834 | 352 137 | 323 858 | 335 200 |
Indicateurs au 31 mars. Au Japon, l’année fiscale débute le 1er avril de l’année N et s’achève le 31 mars de N+1.
Taux de change au 31/03/2023 : 1 JPY = 0,00754 USD, au 31/03/2022 : 1 JPY = 0,0082 USD , au 31/03/2021 : 1 JPY = 0,00907 USD , au 31/03/2020 : 1 JPY = 0,00927 USD , au 31/03/2019 : 1 JPY = 0,00902 USD.
Marché japonais de l'assurance : principaux indicateurs du marché non vie 2018-2022
Chiffres en millions USD| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Evolution 2021-2022 (1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primes brutes | 84 914 | 89 654 | 87 320 | 79 301 | 75 093 | 2,98% |
| Fonds propres | 69 247 | 62 826 | 71 833 | 66 298 | 58 120 | -4,66% |
| Capital social | 7 065 | 6 740 | 6 640 | 6 105 | 5 542 | -1,28% |
| Total actifs | 284 227 | 284 107 | 293 290 | 267 027 | 239 387 | -2,50% |
| Résultat net | 6 102 | 4 243 | 3 969 | 5 501 | 3 781 | -25,24% |
| Ratio sinistres à primes net | 69,10% | 63,90% | 58,00% | 59,30% | 64,90% | 9,44% |
| Ratio combiné net | 101,60% | 96,50% | 90,70% | 92,20% | 97,50% | 5,75% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
Marché japonais de l'assurance : chiffre d’affaires par branche non vie 2018-2022
Chiffres en millions USD| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Parts 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobile | 46 038 | 47 746 | 46 123 | 41 465 | 38 166 | 50,82% |
| Incendie | 14 131 | 15 799 | 16 119 | 14 536 | 14 542 | 19,36% |
| Individuelle accident | 8 813 | 9 102 | 7 343 | 7 190 | 6 748 | 8,99% |
| Transport | 2 491 | 2 648 | 2 485 | 2 535 | 2 701 | 3,60% |
| Autres risques dommages | 13 441 | 14 359 | 15 250 | 13 575 | 12 936 | 17,23% |
| Total non vie | 84 914 | 89 654 | 87 320 | 79 301 | 75 093 | 100% |

Marché japonais de l'assurance : primes nettes par branche non vie 2018-2022
Chiffres en millions USD| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Evolution 2021-2022 (1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobile | 45 260 | 47 166 | 45 596 | 41 013 | 37 641 | -0,19% |
| Incendie | 10 688 | 11 872 | 13 326 | 12 359 | 12 765 | 12,33% |
| Individuelle accident | 6 201 | 6 257 | 5 628 | 5 178 | 5 009 | 5,19% |
| Transport | 2 286 | 2 430 | 2 201 | 2 238 | 2 359 | 14,64% |
| Autres risques dommages | 11 268 | 12 084 | 12 092 | 11 424 | 10 987 | 4,60% |
| Total non vie | 75 703 | 79 809 | 78 843 | 72 212 | 68 761 | 3,56% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
Marché japonais de l'assurance : sinistres payés par branche non vie 2018-2022
Chiffres en millions USD| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Evolution 2021-2022 (1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobile | 27 363 | 27 882 | 24 194 | 21 713 | 21 439 | 7,38% |
| Incendie | 17 430 | 15 134 | 10 968 | 13 387 | 9 721 | -21,03% |
| Individuelle accident | 3 105 | 3 180 | 2 748 | 2 467 | 2 954 | 30,23% |
| Transport | 1 721 | 1 583 | 1 228 | 1 246 | 1 097 | -4,27% |
| Autres risques dommages | 6 282 | 7 227 | 7 194 | 1 674 | 6 309 | 309,91% |
| Total non vie | 55 901 | 55 006 | 46 332 | 40 487 | 41 520 | 11,53% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
Marché japonais de l'assurance : ratios techniques
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio sinistres à primes | 69,10% | 63,90% | 58,00% | 59,30% | 64,90% |
| Ratio frais de gestion | 32,50% | 32,60% | 32,70% | 32,90% | 32,60% |
| Ratio combiné | 101,60% | 96,50% | 90,70% | 92,20% | 97,50% |

Marché japonais de l'assurance : principaux indicateurs du marché vie 2018-2022
Chiffres en millions USD| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Evolution 2021-2022 (1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primes brutes | 305 913 | 291 180 | 264 817 | 244 557 | 260 107 | 15,67% |
| Fonds propres | - | 109 201 | 104 296 | 102 574 | 94 062 | 4,00% |
| Capital social | - | 24 649 | 23 845 | 22 009 | 19 212 | -5,07% |
| Total actifs | 3 497 902 | 3 640 653 | 3 740 885 | 3 441 507 | 3 067 385 | -3,07% |
| Résultat net | 34 014 | 34 002 | 35 210 | 35 326 | 20 592 | -36,61% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
Marché japonais de l'assurance : chiffre d’affaires par branche vie 2018-2022
Chiffres en millions USD| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Parts 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assurance vie individuelle | 227 800 | 218 373 | 198 561 | 182 827 | 196 952 | 75,72% |
| Rentes individuelles | 34 952 | 30 591 | 27 999 | 26 962 | 30 273 | 11,64% |
| Rentes collectives | 25 806 | 26 262 | 23 119 | 21 386 | 20 841 | 8,01% |
| Assurance vie collective | 9 886 | 9 697 | 9 714 | 8 962 | 8 392 | 3,23% |
| Autres | 7 469 | 6 257 | 5 424 | 4 420 | 3 649 | 1,40% |
| Total vie | 305 913 | 291 180 | 264 817 | 244 557 | 260 107 | 100% |






