Identité
| Population : 2 388 992 habitants | ![]() |
| PIB :21,07 milliards USD | |
| PIB par habitant : 8 820,3 USD | |
| Taux de croissance du PIB : 2,9% | |
| Taux d'inflation :4,2% |
Données au 31/12/2022, Source : Banque Mondiale
Le marché gabonais de l'assurance : principaux indicateurs
| 2022 | |
| Chiffre d'affaires | 191,597 millions USD |
| Taux de pénétration | 0,91% |
| Densité d'assurance | 80,2 USD |
Structure du marché gabonais de l'assurance
Sociétés non vie | 6 |
Sociétés vie | 4 |
Sociétés de réassurance | 1 |
| Total | 11 |
Agents généraux | 8 |
Courtiers d'assurance | 33 |
Total | 41 |
Données au 31/12/2022, Source: Atlas Magazine & FANAF
Ministère de l’Economie et des Finances - Direction Nationale des Assurances | www.economie.gouv.ga/dna |
Fédération gabonaise des Sociétés d’Assurances | www.fegasagabon.wixsite.com/gabon |
Le marché gabonais de l'assurance en 2022
Chiffres en milliers| Branches | Chiffre d'affaires | Parts 2022 | |||
| 2022 | 2021 | ||||
| FCFA | USD | FCFA | USD | ||
| Accidents corporels et maladie | 25 179 549 | 41 043 | 24 046 171 | 41 600 | 21,42% |
| Incendie et autres dommages aux biens | 21 670 125 | 35 322 | 18 001 195 | 31 142 | 18,43% |
| Automobile | 19 065 066 | 31 076 | 19 589 668 | 33 890 | 16,22% |
| Transports | 15 923 972 | 25 956 | 11 307 363 | 19 562 | 13,55% |
| Responsabilité civile générale | 5 790 917 | 9 439 | 5 225 518 | 9 040 | 4,93% |
| Autres risques | 1 928 705 | 3 144 | 2 446 615 | 4 233 | 1,64% |
| Acceptations non vie | 1 154 437 | 1 882 | -580 253 | -1 004 | 0,98% |
| Total non vie | 90 712 771 | 147 862 | 80 036 277 | 138 463 | 77,17% |
| Assurances individuelles | 13 857 748 | 22 588 | 12 491 142 | 21 610 | 11,79% |
| Assurances collectives | 12 349 003 | 20 129 | 12 299 673 | 21 278 | 10,51% |
| Acceptations vie | 624 422 | 1 018 | 440 920 | 763 | 0,53% |
| Total vie | 26 831 173 | 43 735 | 25 231 735 | 43 651 | 22,83% |
| Total général | 117 543 944 | 191 597 | 105 268 012 | 182 114 | 100% |
Taux de change au 31/12/2021 : 1 FCFA = 0,00173 USD ; au 31/12/2022 : 1 FCFA = 0,00163 USD





