Chiffres en millions
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Evènement | Date | Région | Pertes assurées | |
| CAD | USD | |||
| Tempête de grêle | 05-août | Calgary | 3 000 | 2 087 |
| Ouragan Debby | 9 et 10 août | Québec | 2 700 | 1 878 |
| Feux de forêt | Du 22 juillet au 17 août | Jasper | 1 100 | 765 |
| Crues soudaines | 15 et 16 juillet | Toronto | 990 | 689 |
| Froid glacial | Du 12 au 15 janvier | Ouest du Canada | 180 | 125 |
| Tempêtes violentes | 23-juin | Saskatchewan | 135 | 94 |
| Tempêtes | Du 18 au 20 octobre | Sud de la Colombie Britannique | 120 | 83 |
| Inondations | Du 13 août au 16 septembre | Région du Grand Toronto et sud de l’Ontario | 110 | 77 |
| Tempête de grêle | 16-mai | Manitoba | 60 | 42 |





