Chiffres en milliards USD
| Date | Evénement | Pays | Pertes économiques | Pertes assurées |
|---|---|---|---|---|
| 5-12 octobre | Ouragan Milton | Bahamas, Cuba, Floride, péninsule du Yucatán | 30-50 | 38 |
| 24-28 septembre | Ouragan Hélène | Cuba, Mexique, États-Unis | >35 | >12 |
| 4-10 août | Ouragan Debby | Canada, États-Unis | 7 | 3,4 |
| 1-12 juillet | Ouragan Beryl | États-Unis, 7 îles des Caraïbes, Mexique et Venezuela | 7,74 | 3 |
| 1-12 septembre | Typhon Yagi | Chine, Philippines, Vietnam, Laos, Thaïlande, Myanmar | 16,3 | >1 |
| 23-28 juillet | Typhon Gaemi | Taïwan, Chine, Philippines | 2,55 | ND |
ND : Non disponible
Sources : Gallagher Re, Climate report Q3 2024 et Swiss Re





