Chiffres en millions USD
| Date | Evénement | Pays | Décès | Pertes économiques |
|---|---|---|---|---|
| 21-23 février | Louis / Wencke | France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suède | 1 | 600 |
| 20-22 janvier | Isha / Iris | Belgique, Suisse, Allemagne, Danemark, France, Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas, Norvège | 5 | 525 |
| 2-4 janvier | Henk | Royaume-Uni, Pays-Bas, France, Danemark, Allemagne, Suède, Pologne, Pays Baltes | 3 | 500 |
| 23-24 janvier | Jocelyn / Jitka | Grande-Bretagne, Irlande, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Norvège, Pologne | 1 | 160 |
| 31 janvier - 1 février | Ingunn / Margrit | Norvège, Grande-Bretagne, Irlande, Suède | - | 150 |
| 4-7 avril | Olivia /Sabine & Kathleen / Timea | Irlande, Grande-Bretagne, France, Espagne, Portugal, Pays-Bas | 2 | 125 |
| 27-29 mars | Nelson / Nadja | France, Portugal, Espagne, Grande-Bretagne | 4 | 100 |
Source : GallagherRe, Climate report Q3 2024





