Chiffres en milliards USD
| Date | Évènement | Pays | Pertes économiques | Pertes assurées |
|---|---|---|---|---|
| Août 2020 | Tempête du Midwest | États-Unis | 13,6 | 9,2 |
| Avril 2011 | Tornades | Côte Est des Etats-Unis (Dixie Alley, Midwest, Sud de l'Ontario Extrême) Canada (sud du Québec) | 10,2 | 7,6 |
| Mai 2011 | Tornade de Joplin/SCS | États-Unis (Missouri) | 9,1 | 7 |
| Mars 2023 | SCS | États-Unis (Massachusetts, New Hampshire, Californie) | 6,2 | 5 |
| Juillet 2023 | SCS | Serbie, Croatie, Slovénie | 5,8 | 3 |
| Mai 2019 | SCS | États-Unis (Oklahoma, Missouri, Louisiane, Kansas) | 5,7 | 3,7 |
| Mars-avril 2023 | Tornades | États-Unis (Arkansas, Mississippi, Alabama, Tennessee), Canada | 5,5 | 4,3 |
| Juin 2023 | SCS | États-Unis (Texas) | 5,4 | 4,3 |
| Juillet 2013 | Tempête Andreas | France, Belgique, Allemagne | 5,3 | 3,8 |
| Avril 2016 | Tempête de grêle | États-Unis (Texas) | 5 | 3,2 |





