Chiffres en milliers
| Branches | Chiffre d'affaires 2023 | Parts 2023 | |
|---|---|---|---|
| FCFA | USD | ||
| Accidents corporels | 48 786 000 | 81 961 | 18,39% |
| Automobile | 45 527 000 | 76 485 | 17,16% |
| Incendie et dommages aux biens | 32 816 000 | 55 131 | 12,37% |
| Responsabilité civile générale | 6 021 000 | 10 115 | 2,27% |
| Transport et aviation | 18 595 000 | 31 240 | 7,01% |
| Autres risques | 16 999 000 | 28 558 | 6,41% |
| Acceptations non vie | 2 796 000 | 4 697 | 1,05% |
| Total non vie | 171 540 000 | 288 187 | 64,66% |
| Total vie | 93 760 000 | 157 517 | 35,34% |
| Total vie | 265 300 000 | 445 704 | 100% |
Lire aussi | Classement des compagnies d'assurance au Sénégal





