Le marché africain de l’assurance a enregistré en 2024 un volume de primes de 73,6 milliards USD (1). Ce montant se répartit entre cinq grandes régions du continent.
L’Afrique Australe concentre la part la plus importante avec 53,2 milliards USD de primes, ce qui représente 72,3% des souscriptions du continent. Cette région est suivie par l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Est qui détiennent respectivement 13,6% et 7,3% de parts de marché.
Afrique : l’assurance par région en 2024
En USD
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Régions | Primes totales en 2024 | Parts 2024 | Taux de pénétration | Densité |
| Afrique Australe | 53 243 500 000 | 72,30% | 8,60% | 265,7 |
| Afrique du Nord | 9 990 502 000 | 13,60% | 1,10% | 45,6 |
| Afrique de l'Est | 5 358 530 000 | 7,30% | 1,30% | 16,4 |
| Afrique de l'Ouest | 3 911 352 000 | 5,30% | 0,70% | 9,4 |
| Afrique Centrale | 1 108 673 000 | 1,50% | 0,70% | 6,7 |
| Total Afrique | 73 612 557 000 | 100% | 2,80% | 55,4 |
| Monde | 7 186 174 000 000 | - | 6,50% | 887 |
Lire aussi | Top 10 des marchés d’assurance africains
Primes émises par branche d’assurance vie et non vie des principaux pays africains en 2024
En milliers USD
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Pays | Non vie | Vie | Total |
| Afrique du Sud | 11 992 000 | 38 400 000 | 50 392 000 |
| Maroc | 3 147 279 | 2 638 198 | 5 785 477 |
| Kenya | 1 565 480 | 1 466 479 | 3 031 959 |
| Égypte | 1 147 992 | 564 351 | 1 712 343 |
| Algérie | 1 104 334 | 154 716 | 1 259 050 |
| Tunisie | 835 850 | 359 272 | 1 195 122 |
| Namibie | 293 315 | 767 952 | 1 061 267 |
| Nigéria | 710 450 | 305 435 | 1 015 885 |
| Côte d'Ivoire | 574 514 | 424 087 | 998 601 |
| Maurice | 404 560 | 258 730 | 663 290 |
| Tanzanie | 445 788 | 126 687 | 572 475 |
| Angola | 487 400 | 33 826 | 521 226 |
| Ghana | 343 384 | 154 734 | 498 118 |
| Ethiopie | 455 136 | 39 652 | 494 788 |
| Sénégal | 291 348 | 180 665 | 472 013 |
| Cameroun | 302 580 | 154 698 | 457 278 |
| Ouganda | 266 270 | 189 648 | 455 918 |
| RD Congo | 342 805 | 35 093 | 377 898 |
| Mozambique | 322 447 | 51 673 | 374 120 |
| Zambie | 232 146 | 112 532 | 344 678 |
| Zimbabwe | 178 433 | 122 188 | 300 621 |
| Burkina Faso | 149 027 | 115 227 | 264 254 |
| Gabon | 170 405 | 60 863 | 231 268 |
| Bénin | 89 184 | 74 888 | 164 072 |
| Guinée | 125 200 | 34 400 | 159 600 |
| Togo | 79 767 | 75 327 | 155 094 |
| Malawi | 64 866 | 66 576 | 131 442 |
| Eswatini | 61 665 | 56 480 | 118 145 |
| Mali | 86 189 | 27 063 | 113 252 |
| Niger | 53 747 | 16 716 | 70 463 |
| Burundi | 29 630 | 17 410 | 47 040 |
| Seychelles | 38 200 | 3 100 | 41 300 |
| Mauritanie | 36 664 | 1 846 | 38 510 |
| Tchad | 29 751 | 5 667 | 35 418 |
| Djibouti | 27 000 | 900 | 27 900 |
| Érythrée | 21 575 | 2 285 | 23 860 |
| République Centrafricaine | 6 812 | ND | 6 812 |
| Total Afrique | 26 513 193 | 47 099 364 | 73 612 557 |
ND: non disponible




