Les mesures de confinement liées au coronavirus ont eu des retombées différentes sur certains milliardaires américains. Alors que ceux des secteurs voyage, hôtellerie et vente en détail ont vu leur fortune baisser, ceux présents sur les achats en ligne et les réseaux sociaux ont fortement augmenté leur gain.
Entre mars et mai 2020, les patrons de Facebook, Netflix, Apple et Amazon ont vu leur fortune augmenter de 434 milliards USD, en hausse de 14,7% en deux mois.
Liste des milliardaires américains dont la richesse augmente pendant la pandémie
| Nom | Compagnie | Fortune estimée au 18 mars 2020 (En milliards USD) | Fortune estimée au 18 mai 2020 (En milliards USD) | Croissance sur deux mois | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Bezos | Amazon | 113 | 147,6 | 34,6 | 30,6% |
| Bill Gates | Microsoft | 98 | 106 | 8 | 8,2% |
| Mark Zuckerberg | 54,7 | 80 | 25,3 | 46,2% | |
| Warren Buffet | Berkshire Hathaway | 67,5 | 68,1 | 0,6 | 0,8% |
| Larry Ellison | Oracle | 59 | 66 | 7 | 11,9% |
| Sous-total | - | 392,2 | 467,7 | 75,5 | 19,2% |
| Autres | - | 2 555,3 | 2 914,3 | 359 | 14% |
| Total | - | 2 947,5 | 3 382 | 434,5 | 14,7% |



