FANAF 2025 : top 100 des assureurs de la zone CIMA

février 20, 2025
CIMA

Chiffres en milliers

RangCompagniesCatégoriePaysPrimes émises
2023
Taux de croissance
2022-2023 (1)
20232022FCFAUSD
11SUNU ASSURANCES VIE COTE D'IVOIREVCôte d'Ivoire74 225 161124 69816,1%
22SANLAM ASSURANCE COTE D'IVOIRENVCôte d'Ivoire66 137 762111 11110,5%
3-NSIA VIE COTE D'IVOIREVCôte d'Ivoire46 042 60677 352-
43ALLIANZ COTE D'IVOIRE ASSURANCESNVCôte d'Ivoire38 554 08464 77113,0%
54ALLIANZ COTE D'IVOIRE ASSURANCES VIEVCôte d'Ivoire34 614 52358 1524,8%
65SANLAM ASSURANCE VIEVCôte d'Ivoire32 240 21354 16411,2%
79SUNU ASSURANCES IARDNVCôte d'Ivoire29 969 98750 35026,1%
86AXA ASSURANCESNVCôte d'Ivoire28 156 20347 3028,1%
98ASSURANCES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SANVGabon28 077 86847 17116,9%
1010AXA ASSURANCES SANVSénégal25 017 91842 03010,1%
117NSIA COTE D'IVOIRENVCôte d'Ivoire24 264 09240 764-5,0%
1212SONAM ASSURANCES VIEVSénégal23 847 42840 06416,4%
1313AMSA ASSURANCES VIEVSénégal23 049 27338 72312,9%
1414PRUDENTIAL BENEFICIAL LIFE INSURANCE SAVCameroun22 575 68137 92711,1%
1511ATLANTIQUE ASSURANCES COTE D'IVOIRE (AACI)NVCôte d'Ivoire22 179 02537 2612,4%
1615CHANAS ASSURANCES SA IARDTNVCameroun20 323 00034 14311,0%
1716SANLAM ASSURANCENVMali20 038 94733 66512,3%
1817AMSA ASSURANCESNVSénégal18 636 98831 31014,7%
1921PRUDENTIAL BELIFE INSURANCEVCôte d'Ivoire18 318 23030 77516,2%
2018SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES VIEVBurkina Faso18 215 77430 60313,3%
2123AXA ASSURANCESNVGabon17 580 73529 53617,8%
2222LA PREVOYANCE ASSURANCES SANVSénégal17 019 13128 59212,0%
2320SUNU ASSURANCES VIEVBurkina Faso16 975 73528 5197,5%
2419SANLAM ASSURANCENVTogo15 810 75426 562-0,8%
2532SUNU ASSURANCES VIE TOGOVTogo15 385 83925 84829,3%
2628SOCIETE NATIONALE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCESNVBurkina Faso15 123 93725 40814,8%
2727L'AFRICAINE DES ASSURANCESNVBénin14 150 11723 7726,8%
2825WAFA ASSURANCE VIEVSénégal13 950 28223 4362,8%
2931ASKIA ASSURANCES SANVSénégal13 806 02123 19410,1%
3029NSIA BENINNVBénin13 731 86923 0704,3%
3124NSIA SENEGAL ASSURANCESNVSénégal13 513 84822 703-6,5%
3237AMSA ASSURANCESNVCôte d'Ivoire13 452 81322 60127,7%
3326ALLIANZ SENEGAL ASSURANCESNVSénégal13 304 72722 352-1,1%
3430GTA ASSURANCES VIEVTogo13 097 61722 0042,3%
3533ATLANTIQUE ASSURANCES VIEVCôte d'Ivoire12 845 61021 58115,4%
3657NSIA CONGONVCongo12 742 70721 40863,1%
3736COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES DU NIGERNVNiger11 787 83219 8049,2%
3846SANLAM ASSURANCE VIEVBénin11 772 36419 77830,5%
3935SUNU ASSURANCES VIEVSénégal11 633 21419 5447,5%
4039ATLANTIQUE ASSURANCES BENIN IARDT NVBénin11 249 17318 8997,5%
4140SUNU ASSURANCES VIE BENINVBénin11 243 19618 88913,9%
4258FINAFRICA ASSURANCES SENEGALNVSénégal11 175 97818 77643,4%
4334NSIA CAMEROUNNVCameroun11 174 88818 7741,0%
4443STAR NATIONALE SANVTchad10 635 12117 86713,1%
4548NSIA VIE SENEGALVSénégal10 361 78817 40819,5%
4638GARANTIE MUTUELLE DES CADRES SANVCameroun10 323 14917 343-1,4%
4753NSIA VIE BENINVBénin10 306 98117 31626,5%
4850BENEFICIAL GENERAL INSURANCE SANVCameroun9 839 22716 53018,7%
4945SUNU ASSURANCES VIE CAMEROUNVCameroun9 837 76416 5277,7%
5054AFG ASSURANCES MALI IARD (Ex. ATLANTIQUE ASSURANCES Mali IARD SA)NVMali9 527 63216 00618,5%
5141ATLANTIQUE ASSURANCES CAMEROUN IARDTNVCameroun9 285 80515 600-5,8%
5247GTA ASSURANCESNVTogo9 255 78815 5505,1%
5342RAYNAL ASSURANCES IARDNVBurkina Faso9 253 37715 546-2,2%
5451NSIA TOGONVTogo9 143 72915 36110,9%
5552ALLIANZ SENEGAL ASSURANCES VIEVSénégal9 064 94115 22910,7%
5665SERENITY ASSURANCESNVCôte d'Ivoire9 053 51015 21031,8%
5744SUNU ASSURANCES IARD - TOGONVTogo8 536 13414 341-8,4%
5859SUNU ASSURANCES IARDNVBurkina Faso8 343 63114 0177,4%
5956SUNU ASSURANCES IARD MALINVMali8 218 82913 8083,8%
6055SONAM GENERALE ASSURANCES SANVSénégal8 063 46413 5470,5%
6161SANLAM ASSURANCENVBénin8 006 34113 45110,9%
6260SANLAM ASSURANCE VIE MALIVMali7 800 71013 1054,3%
6349ASSURANCES COMAR Côte d'Ivoire (COMAR-CI)NVCôte d'Ivoire7 748 58013 018-8,8%
64-WAFA ASSURANCE VIE CAMEROUNVCameroun7 633 02612 823-
6568SANLAM ASSURANCE VIEVBurkina Faso7 095 62611 92110,4%
6664GENERALE DES ASSURANCESNVBurkina Faso6 942 31711 663-2,9%
6767SUNU ASSURANCES VIE NIGERVNiger6 838 82111 4892,5%
6862SUNU ASSURANCES IARD SENEGALNVSénégal6 550 73011 005-9,0%
6974WAFA ASSURANCE SANVSénégal6 286 47710 56121,3%
7086ASSURANCES & REASSURANCES AFRICAINES SANVCameroun6 251 01110 50271,7%
7181L'AFRICAINE VIE BENINVBénin6 229 54110 46634,3%
7271SOCIETE AFRICAINE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCESNVTchad6 198 62510 41415,7%
7373COMPAGNIE D'ASSURANCE ET REASSURANCE SABU NYUMANNVMali6 108 27210 26217,4%
7463NSIA VIE TOGOVTogo6 007 08010 092-16,2%
7572ASSURANCES GENERALES DU CONGO (AGC)NVCongo5 800 0499 7449,2%
7669SUNU ASSURANCES IARD NIGERNVNiger5 797 2449 739-6,0%
7770LES ASSURANCES BLEUES CNARNVMali5 408 2069 086-3,0%
7875PRUDENTIAL BENEFICIAL LIFE INSURANCE S.A.VTogo5 351 5058 9914,3%
7966SOCIETE NOUVELLE D'ASSURANCES VIE (SONAVIE)VMali5 276 5848 865-21,4%
8079SUNU ASSURANCES IARDNVCameroun5 108 5408 5824,7%
8177SUNU ASSURANCESNVRép. centrafricaine5 061 0858 5030,9%
8276ASSURANCES LA PROVIDENCE DU SENEGAL SANVSénégal4 941 0948 301-2,8%
8380SOCIETE NIGERIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCESNVNiger4 813 3038 0860,4%
8488SUNU ASSURANCESNVBénin4 676 8047 85740,6%
8578MUTUAL BENEFITS ASSURANCES NIGER SANVNiger4 591 1927 713-8,4%
8682LA NIGERIENNE D'ASSURANCE ET DE REASSURANCENVNiger4 222 7117 0942,2%
8783CIF ASSURANCE - VIE TOGOVTogo3 911 0356 571-2,4%
8898NSIA VIE MALIVMali3 813 7046 40734,2%
8984STAR VIE SAVTchad3 717 2916 245-5,7%
9095ATLANTIQUE ASSURANCE BENIN VIEVBénin3 711 3856 23523,4%
9191SAAR SENEGAL SANVSénégal3 688 2036 19617,4%
9285L'AFRICAINE DES ASSURANCESNVCongo3 647 4896 128-1,9%
9389SANLAM ALL LIFE INSURANCE CAMEROONVCameroun3 513 5285 9039,7%
9487SANLAM ASSURANCENVNiger3 492 3025 8670,2%
9594SONAC SANVSénégal3 332 3565 59810,2%
9697FIDELIA ASSURANCESNVTogo3 274 7915 50213,5%
9790LA SENEGALAISE DE L'ASSURANCE VIE (SENVIE)VSénégal3 270 8425 4952,6%
98-AMC CONGONVCongo3 251 5165 463-
9992ASSURANCES GENERALES DU CONGO - VIE (AGC-VIE)VCongo3 203 7915 3822,7%
10093COMPAGNIE NOUVELLE D'ASSURANCES VIEVNiger3 164 0505 3163,4%

(1) Evolution en FCFA
V = Companie vie
NV = Compagni non vie
SEN : Sénégal, CIV : Côte d'Ivoire, CMR : Cameroun, BFA : Burkina Faso, GAB : Gabon
Taux de change 31/12/2023 : FCFA = 0,00168 USD - 31/12/2022 : FCFA = 0,00163 USD

Source : Spécial Chiffres FANAF édition 2025

CIMA

© 2025. All Rights Reserved. Groupe Atlas

HEADER STYLE
Sticky Menu
COLOR SKINS
COLOR SCHEMES