Selon une étude menée par le groupe allemand Munich Re, les catastrophes naturelles survenues au premier semestre 2024 ont occasionné des pertes économiques de 120 milliards USD.
Plus de la moitié de ce montant, soit 62 milliards USD, est prise en charge par le marché de l’assurance.
Un total de 4 500 décès dû aux catastrophes naturelles a été enregistré au cours des six premiers mois de 2024.
Top 5 des catastrophes naturelles au premier semestre 2024 : classement selon les pertes assurées
| Evènement | Date | Pays | Pertes assurées (en milliards USD) | Pertes économiques (en milliards USD) | Nombre de décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Séries de tornades et tempêtes de grêle | 12-16 mars | Etats-Unis | 4,5 | 5,9 | 3 |
| Fortes tempêtes et tornades | 16-22 mai | Etats-Unis | 3,7 | 4,8 | 13 |
| Séries de tornades et fortes tempêtes | 6-10 mai | Etats-Unis | 3,7 | 4,8 | 6 |
| Fortes tempêtes | 25-26 juin | Etats-Unis | 3,4 | 4,4 | - |
| Inondations | 14-22 avril | Emirats arabes unis, Oman, Iran, Bahreïn, Yémen | 2,8 | 8,3 | 38 |
Top 5 des catastrophes naturelles au premier semestre 2024 : classement selon les pertes économiques
| Evènement | Date | Pays | Pertes économiques (en milliards USD) | Pertes assurées (en milliards USD) | Nombre de décès |
|---|---|---|---|---|---|
| Tremblement de terre, tsunami | 1er janvier | Japon | 10 | 2 | 245 |
| Inondations | 14-22 avril | Emirats arabes unis, Oman, Iran, Bahreïn, Yémen | 8,3 | 2,8 | 38 |
| Inondations | 29 avril-17 mai | Brésil | 7 | 2 | 181 |
| Séries de tornades et tempêtes de grêle | 12-16 mars | Etats-Unis | 5,9 | 4,5 | 3 |
| Inondations | 30 mai-5 juin | Allemagne | 5 | 2,2 | 8 |
| Inondations | 10 juin-2 juillet | Chine | 5 | 0,3 | 71 |





