Compagnies d'assurance au Sénégal : classement 2023
décembre 06, 2024
Classement des compagnies d'assurance non vie au Sénégal
Chiffres en milliers| Compagnies non vie | Chiffre d'affaires 2023 | Chiffre d'affaires 2022 | Evolution 2022-2023 (1) | Parts 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFA | USD | FCFA | USD | |||
| AXA | 25 090 000 | 42 151 | 22 730 000 | 37 050 | 10,38% | 9,46% |
| AMSA | 17 400 000 | 29 232 | 15 990 000 | 26 064 | 8,82% | 6,56% |
| Prévoyance Assurances | 16 110 000 | 27 065 | 15 180 000 | 24 743 | 6,13% | 6,07% |
| Sanlam | 15 900 000 | 26 712 | 15 230 000 | 24 825 | 4,40% | 5,99% |
| Askia | 13 810 000 | 23 201 | 12 870 000 | 20 978 | 7,30% | 5,21% |
| NSIA | 13 720 000 | 23 050 | 14 470 000 | 23 586 | -5,18% | 5,17% |
| Allianz | 13 300 000 | 22 344 | 13 450 000 | 21 923 | -1,12% | 5,01% |
| Finafrica | 11 180 000 | 18 782 | 7 790 000 | 12 698 | 43,52% | 4,21% |
| SUNU | 7 710 000 | 12 953 | 7 290 000 | 11 883 | 5,76% | 2,91% |
| Sonam GA | 7 440 000 | 12 499 | 8 070 000 | 13 154 | -7,81% | 2,80% |
| Wafa | 6 290 000 | 10 567 | 5 180 000 | 8 443 | 21,43% | 2,37% |
| La Providence | 5 590 000 | 9 391 | 5 080 000 | 8 280 | 10,04% | 2,11% |
| CNART | 5 100 000 | 8 568 | 4 920 000 | 8 020 | 3,66% | 1,92% |
| SAAR | 3 640 000 | 6 115 | 2 810 000 | 4 580 | 29,54% | 1,37% |
| SONAC | 3 320 000 | 5 578 | 3 020 000 | 4 923 | 9,93% | 1,25% |
| CNAAS | 2 720 000 | 4 569 | 2 620 000 | 4 271 | 3,82% | 1,03% |
| ASS | 2 660 000 | 4 469 | 2 360 000 | 3 847 | 12,71% | 1,00% |
| Sonam Mutuelle | 410 000 | 689 | 920 000 | 1 499 | -55,43% | 0,16% |
| MAAS | 150 000 | 252 | 130 000 | 212 | 15,38% | 0,06% |
| Total non vie | 171 540 000 | 288 187 | 160 110 000 | 260 979 | 7,14% | 64,66% |
(1) Taux de croissance en FCFA
Classement des compagnies d'assurance vie au Sénégal
Chiffres en milliers| Compagnies vie | Chiffre d'affaires 2023 | Chiffre d'affaires 2022 | Evolution 2022-2023 (1) | Parts 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCFA | USD | FCFA | USD | |||
| AMSA Vie | 21 480 000 | 36 086 | 20 130 000 | 32 812 | 6,71% | 8,10% |
| Wafa Vie | 13 320 000 | 22 378 | 14 860 000 | 24 222 | -10,36% | 5,02% |
| Sonam Vie | 11 930 000 | 20 042 | 12 450 000 | 20 294 | -4,18% | 4,50% |
| SUNU Vie | 11 210 000 | 18 833 | 10 380 000 | 16 919 | 8,00% | 4,23% |
| NSIA Vie | 10 360 000 | 17 405 | 8 670 000 | 14 132 | 19,49% | 3,90% |
| Sonam Vie Mutuelle | 9 260 000 | 15 557 | 8 040 000 | 13 105 | 15,17% | 3,49% |
| Allianz Vie | 9 060 000 | 15 221 | 8 190 000 | 13 350 | 10,62% | 3,41% |
| SEN Vie | 3 560 000 | 5 981 | 3 480 000 | 5 672 | 2,30% | 1,34% |
| SAAR Vie | 1 990 000 | 3 343 | 1 530 000 | 2 494 | 30,07% | 0,75% |
| Sanlam Vie | 1 590 000 | 2 671 | 1 130 000 | 1 842 | 40,71% | 0,60% |
| Total vie | 93 760 000 | 157 517 | 88 860 000 | 144 842 | 5,51% | 35,34% |
(1) Taux de croissance en FCFA
Taux de change au 31/12/2023 : 1 FCFA = 0,00168 USD ; au 31/12/2022 : 1 FCFA = 0,00163 USD
Lire aussi | Le marché sénégalais de l'assurance





