Chiffres en millions USD
| Pays | 2023 | 2022 | Evolution 2022-2023 | Parts 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway (1) | Etats-Unis | 567 509 | 481 681 | 17,82% | 53,51% |
| Lloyd's | Royaume-Uni | 57 629 | 48 480 | 18,87% | 5,43% |
| PICC | Chine | 46 956 | 44 020 | 6,67% | 4,43% |
| Munich Re | Allemagne | 32 858 | 22 633 | 45,18% | 3,10% |
| Generali | Italie | 31 970 | 28 449 | 12,38% | 3,01% |
| Liberty Mutual | Etats-Unis | 25 060 | 22 208 | 12,84% | 2,36% |
| Great West Lifeco | Canada | 22 518 | 21 257 | 5,93% | 2,12% |
| Arch Capital | Bermudes | 18 353 | 12 910 | 42,16% | 1,73% |
| Swiss Re | Suisse | 16 146 | 12 699 | 27,14% | 1,52% |
| Markel Corporation | Etats-Unis | 14 984 | 13 151 | 13,94% | 1,41% |
| Top 10 | 833 983 | 707 488 | 17,88% | 78,62% | |
| China Re | Chine | 14 412 | 14 076 | 2,39% | 1,36% |
| MS&AD Ins. Group | Japon | 13 507 | 13 747 | -1,75% | 1,27% |
| Everest Re | Bermudes | 13 202 | 8 441 | 56,40% | 1,24% |
| Hannover Re | Allemagne | 12 162 | 10 629 | 14,42% | 1,15% |
| Chubb Tempest Re | Bermudes | 11 676 | 9 784 | 19,34% | 1,10% |
| QBE Insurance | Australie | 9 953 | 8 857 | 12,37% | 0,94% |
| GIC Re | Inde | 9 890 | 7 830 | 26,31% | 0,93% |
| Pacific Life Re | Bermudes | 9 767 | 6 728 | 45,17% | 0,92% |
| Sompo International Holdings | Bermudes | 9 689 | 7 627 | 27,04% | 0,91% |
| Renaissance Re | Bermudes | 9 455 | 5 325 | 77,56% | 0,89% |
| Top 20 | 947 696 | 800 532 | 18,38% | 89,35% | |
| Reste du marché (2) | 112 947 | 91 404 | 23,57% | 10,65% | |
| Total | 1 060 643 | 891 936 | 18,91% | 100% |
(1) Les chiffes affichés par Berkshire Hathaway concernent l’ensemble des fonds propres de toutes les activités du conglomérat et non pas ceux résultant de l’activité de réassurance.
(2) 43 compagnies





