| Accidents | Décès | Blessés | |
|---|---|---|---|
| Etats-Unis | 5 930 000 (1) | 40 990 | 2 380 000 (1) |
| Inde (1) | 461 310 | 168 000 | 443 366 |
| Royaume-Uni | 333 296 | 1 645 | 130 418 |
| Japon | 307 930 | 2 678 | 365 595 |
| Turquie | 235 071 | 6 548 | 350 885 |
| Italie | 166 525 | 3 039 | 224 634 |
| Allemagne (1) | 134 136 | 2 788 | 361 134 |
| Maroc (1) | 113 740 | 3 499 | 164 108 |
| Canada | 89 787 | 1 934 | 118 853 |
| Algérie | 63 697 | 1 893 | 79 771 |
| France | 51 641 | 3 167 | 64 674 |
| Angola | 35 000 | 468 | 2 437 |
| Arabie Saoudite (1) | 16 962 | 4 555 | 24 400 |
| Nigeria | 10 604 | 5 081 | 31 873 |
| Afrique du Sud | 10 180 | 11 883 | 11 883 |
| Kenya (1) | 9 976 | 4 324 | 10 769 |
| Tunisie | 5 796 | 1 216 | 7 909 |
| Émirats arabes unis | 4 391 | 352 | 5 568 |
| Australie | 1 081 | 1 266 | ND |
| Égypte | ND | 5 861 | 71 016 |
(1) Données 2022





