Marché burkinabé de l’assurance en 2022

Chiffres en milliers

BranchesChiffre d'affaires 2022 (1)Chiffre d'affaires 2021 (2)Evolution 2021-2022 (3)Parts 2022
FCFAUSDFCFAUSD
Automobile31 079 90750 66029 145 24950 4216,64%21,72%
Accidents corporels et maladie19 051 66431 05417 592 99630 4368,29%13,32%
Incendie et autres dommages aux biens15 859 85625 85211 162 89519 31242,08%11,08%
Transport6 581 32810 7274 600 5687 95943,05%4,60%
Responsabilité civile générale2 787 0784 5431 875 0203 24448,64%1,95%
Autres risques 3 961 3346 4574 013 0886 942-1,29%2,77%
Acceptations non vie569 960929340 84159067,22%0,40%
Total non vie79 891 127130 22268 730 657118 90416,24%55,84%
Assurance individuelle33 668 89154 88029 203 71150 52215,29%23,53%
Assurance collective29 261 10347 69626 765 89546 3059,32%20,45%
Acceptations vie250 276408173 12930044,56%0,18%
Total vie63 180 270102 98456 142 73597 12712,54%44,16%
Total général143 071 397233 206124 873 392216 03114,57%100%

(1) Chiffres provisoires
(2) Chiffres actualisés
(3) Taux de croissance en FCFA
Taux de change au 31/12/2022 : 1 FCFA = 0,00163 USD ; au 31/12/2021 : 1 FCFA = 0,00173 USD

0
Votre notation : Aucun
Programme de publicité          Conditions d'utilisation          Copyright          Liens utiles          Réseaux sociaux          Crédits