En millions USD
Glissez ou utilisez la molette ↔
| Région / Pays | 2021 | Parts 2021 | 2025 | Parts 2025 |
| Amérique du Nord | ||||
| États-Unis | 999,93 | 26,60% | 1202,04 | 25,60% |
| Canada | 351,09 | 9,30% | 437,43 | 9,30% |
| Mexique | 130,36 | 3,50% | 168,1 | 3,60% |
| Total Amérique du Nord | 1481,38 | 39,40% | 1807,57 | 38,50% |
| Europe | ||||
| Royaume-Uni | 209,62 | 5,60% | 268,53 | 5,70% |
| Allemagne | 195,78 | 5,20% | 246,26 | 5,20% |
| France | 130,88 | 3,50% | 162,43 | 3,50% |
| Italie | 77,68 | 2,10% | 91,69 | 2,00% |
| Russie | 58,52 | 1,60% | 69,43 | 1,50% |
| Espagne | 100,02 | 2,70% | 115,27 | 2,50% |
| Suède | 51,07 | 1,40% | 58,95 | 1,30% |
| Danemark | 56,39 | 1,50% | 66,81 | 1,40% |
| Suisse | 38,31 | 1,00% | 44,54 | 0,90% |
| Luxembourg | 17,03 | 0,50% | 19,65 | 0,40% |
| Reste de l'Europe | 128,75 | 3,40% | 166,36 | 3,50% |
| Total Europe | 1064,05 | 28,30% | 1309,92 | 27,90% |
| Asie-Pacifique | ||||
| Chine | 274,7 | 7,30% | 373,05 | 7,90% |
| Japon | 155,59 | 4,10% | 191,41 | 4,10% |
| Inde | 80,4 | 2,10% | 112,3 | 2,40% |
| Corée du Sud | 90,08 | 2,40% | 117,19 | 2,50% |
| Australie | 40,2 | 1,10% | 50,78 | 1,10% |
| Singapour | 23,08 | 0,60% | 28,32 | 0,60% |
| Asie du Sud-Est | 36,48 | 1,00% | 46,88 | 1,00% |
| Taïwan | 25,31 | 0,70% | 31,25 | 0,70% |
| Reste de l'Asie-Pacifique | 18,61 | 0,50% | 25,39 | 0,50% |
| Total Asie-Pacifique | 744,45 | 19,80% | 976,57 | 20,80% |
| Amérique du Sud | ||||
| Brésil | 99,87 | 2,70% | 126,35 | 2,70% |
| Argentine | 36 | 1,00% | 44,93 | 1,00% |
| Colombie | 18,65 | 0,50% | 25,05 | 0,50% |
| Pérou | 12,64 | 0,30% | 16,88 | 0,40% |
| Chili | 24,43 | 0,60% | 31,32 | 0,70% |
| Reste de l'Amérique du Sud | 22,72 | 0,60% | 27,78 | 0,60% |
| Total Amérique du Sud | 214,31 | 5,70% | 272,31 | 5,80% |
| Moyen-Orient | ||||
| Arabie Saoudite | 58,95 | 1,60% | 77,56 | 1,70% |
| Turquie | 29,62 | 0,80% | 37,56 | 0,80% |
| Emirats arabes unis | 24,2 | 0,60% | 31,18 | 0,70% |
| Egypte | 15,98 | 0,40% | 20,1 | 0,40% |
| Qatar | 7,48 | 0,20% | 8,83 | 0,20% |
| Reste du Moyen-Orient | 10,41 | 0,30% | 12,58 | 0,30% |
| Total Moyen-Orient | 146,64 | 3,90% | 187,81 | 4,00% |
| Afrique | ||||
| Afrique du Sud | 41,43 | 1,10% | 52,12 | 1,10% |
| Nigéria | 29,44 | 0,80% | 38,73 | 0,80% |
| Reste de l'Afrique | 38,17 | 1,00% | 50 | 1,10% |
| Total Afrique | 109,04 | 2,90% | 140,85 | 3,00% |
| Total Monde | 3 759,87 | 100% | 4 695,03 | 100% |
Source : Cognitive Market Research





